一、姓名:張博涵
二、職稱:助理教授
三、聯絡電話: (Teachers’ Research Office)
四、Email: killua75630@hotmail.com
五、研究專長:運動生物力學、運動傷害預防與處理
六、學歷:
1. 國立臺北教育大學體育學系(輔修運動保健學系) 學士
2. 國立臺北教育大學體育學系 碩士
3. 國立臺灣師範大學體育學系 博士
七、經歷:
1.國立中正大學運動競技學系 助理教授
2. 三明學院體育與康養學院副教授
3.中國醫藥大學通識教育中心講師
4.惠州學院體育學院副教授
5.東莞理工學院教育學院體育學系講師
八、榮譽
1. 台中教育大學學刊、中華技擊學刊、屏東大學體育等體育專業期刊審稿委員、惠州學院學報青年編委
2.多項全國啦啦操聯賽冠軍,並獲得該項賽事優秀教練員
3.東莞市田徑協會講習課程教師
4.亞洲激流輕艇錦標賽裁判
九、著作
(一)、期刊論文
| 編號 | 作者 | 論文名 | 期刊名 | 卷期 | 頁數 | 年份 |
| 1 | 袁倩芸、蘇曉彤、李周杰、張博涵 (通訊)、何靜 | 六週音樂活動介入體育課對大學生執行功能的影響 | 屏東大學體育 | 11 | 92-101 | 2025 |
| 2 | 張博涵、鄒平安、陳怡琳、黎镓熙、袁倩芸 | 國中生體適能測試對記憶力及學科成績的相關性探討 | 屏東大學體育 | 11 | 33-39 | 2025 |
| 3 | 陳漪瑩、洪敏豪、黃彥慈、陳穎茜、張博涵 (通訊) | 下肢肌力不對稱對運動表現與運動傷害的影響-以文獻回顧的方式進行探討 | 屏東大學體育 | 10 | 89-102 | 2024 |
| 4 | 蘇曉彤、洪敏豪、王佩凡、葉依紅、張博涵 (通訊) | 不同年級與運動習慣對女性大學生體質測試的影響 | 國北教大體育期刊 | 19 | 1-21 | 2024 |
| 5 | 張博涵、黃彥慈、柯柏任、陳澤河、洪敏豪 | 踝關節不穩定對一般大學生平衡能力的影響 | 臺大體育學報 | 45 | 25-34 | 2023 |
| 6 | 陳澤河、黃彥慈、張博涵、陸劭文、王譯霆 | 功能性訓練對中老年人下肢的影響—以預防跌倒的觀點進行文獻回顧 | 屏東大學體育 | 9 | 41-54 | 2023 |
| 7 | 張博涵、葉瑤、陳漪瑩、鐘易展、陸劭文 | 業餘羽毛球運動愛好者運動損傷部位及成因分析 | 中華民國技擊學刊 | 2 | 55-64 | 2023 |
| 8 | 張博涵、陸劭文、王譯霆、劉玉、陳澤河 | 大學生踝關節不穩定對下肢平衡能力的影響 | 惠州學院學報 | 43(3) | 92-97 | 2023 |
| 9 | 王譯霆、張博涵 (通訊) | 從臺灣競技啦啦隊發展現況談中國普及化及競技化的困境 | 東海體育學報 | 6 | 52-66 | 2022 |
| 10 | 陳漪瑩、洪敏豪、陳潔萍、葉瑤、張博涵 (通訊) | 踝關節不穩定對下肢運動影響的文獻回顧 | 國北教大體育期刊 | 17 | 22-38 | 2022 |
| 11 | 黃彥慈、張博涵、柯柏任、許太彥、陳柏宏 | 八週戰繩與戰繩負重訓練對青少年有氧及核心肌力表現之影響 | 興大體育學刊 | 21 | 159-168 | 2022 |
| 12 | 張博涵、黃長福、黃彥慈、柯柏任、陳柏穎 | 股直肌肌內效貼紮對女性大專生下肢疲勞後進行急停跳動作的影響 | 體育學報 | 54(2) | 121-134 | 2021 |
| 13 | 陳昀宗、王譯霆、陸劭文、林韋儒、張博涵 (通訊) | 下肢肌力對足球選手專項運動表現的影響 | 中華民國技擊學刊 | 1 | 23-33 | 2020 |
| 14 | 張博涵、王譯霆、陳昀宗、陸劭文、陸志成 | 競技啦啦隊單人直拋高度與身體素質的相關性研究 | 中華民國技擊學刊 | 1 | 34-44 | 2020 |
| 15 | 陸劭文、王譯霆、陳昀宗、張博涵、陸志成 | 身體肢段參數與下肢爆發力運動之相關性研究 | 中華民國技擊學刊 | 1 | 1-12 | 2020 |
| 16 | 張博涵、黃長福、李佳美、劉錦璋、柯柏任 | 大專女性足球及籃球員側向跨步切入對下肢生物力學分析 | 運動表現期刊 | 4(1) | 53-62 | 2017 |
| 17 | 杜之譽、張博涵、黃長福 | 股四頭肌肌內效貼紮對下肢疲勞之影響: 以生物力學觀點 | 運動表現期刊 | 4(2) | 111-117 | 2017 |
| 18 | 柯柏任、黃長福、許太彥、張博涵、楊子享 | 跑步機與地面跑步時下肢肌肉活化程度之比較 | 運動表現期刊 | 3(1) | 35-40 | 2016 |
| 19 | 蔣瀧皓、翁梓林、張博涵 | 肥胖兒童以不同步速下階梯對下肢關節負荷之影響 | 大專體育學刊 | 18(2) | 114-125 | 2016 |
| 20 | 洪敏豪、張家豪、張博涵 | 側向跳躍著地動作之踝關節傷害機轉與預防 | 運動表現期刊 | 1(2) | 64-67 | 2014 |
| 21 | 張博涵、黃長福、洪敏豪 | 急停跳動作之傷害機轉與預防-以生物力學觀點進行探討 | 運動表現期刊 | 1(1) | 25-28 | 2014 |
| 22 | 張博涵、翁梓林、林羿君 | 不同膝關節貼紮類型對急停動作穩定性之影響 | 大專體育學刊 | 15(3) | 374-382 | 2013 |
| 23 | 張博涵、翁梓林、蔡葉榮、江金裕 | 不同貼紮材質對急停跳動作之生物力學分析 | 國北教大體育 | 4 | 17-23 | 2009 |
(二)、研討會論文
| 編號 | 作者 | 論文名 | 研討會/發表地 | 年份 |
| 1 | Su, X. T., Cai, Z. J., Chang, P. H. et al. | The impact of exercise habits on physical health in female college students: a two-year longitudinal study | 21st SCSEPF International Conference (Wuhan, Hubei) | 2024 |
| 2 | Huang, W. W., Chang, P. H., Zhou, Z. L. et al. | The Impact of Resistance Band Intervention on Lower Limb Warm-Up on Basketball Players' Lower Limb Performance | 21st SCSEPF International Conference (Wuhan, Hubei) | 2024 |
| 3 | Guo, R. Y., Huang, M. T., Zhou, Z. H. et al. | The Impact of Vibration Foam Roller Intervention on Lower Limb Warm-Up on Basketball Skills | 21st SCSEPF International Conference (Wuhan, Hubei) | 2024 |
| 4 | 張博涵、陸劭文、邵瑩欣等 | 不同年級與運動習慣男性大學生體質測試的差異研究 | 第二十屆華人運動生理與體適能學者學會年會 (杭州師範大學) | 2023 |
| 5 | 邵瑩欣、張博涵、梁雪穎等 | 不同運動項目男性大學生乙組運動員下肢肌力、平衡能力與不對稱性的差異 | 第二十屆華人運動生理與體適能學者學會年會 (杭州師範大學) | 2023 |
| 6 | 張博涵、王譯霆、林韋儒、陸劭文、劉豔 | 創新型穿戴式裝置于陸上與水中運動的信效度檢驗 | 廣東省第十一屆大學生運動會科報會 (華南師範大學) | 2022 |
| 7 | 張博涵、莊翔築、陸劭文、王譯霆、肖海婷 | 股直肌肌內效貼紮對優秀女性大學足球運動員下肢疲勞後進行急停跳動作的影響 | 廣東省第十一屆大學生運動會科報會 (華南師範大學) | 2022 |
| 8 | 陸劭文、張博涵、王譯霆、林韋儒、陳澤河 | 下肢肌力對足球選手專項運動表現的影響 | 廣東省第十一屆大學生運動會科報會 (華南師範大學) | 2022 |
| 9 | 張博涵、林韋儒、陸劭文等 | 八周戰繩與戰繩負重訓練對青少年有氧及核心肌力表現的影響 | 廣東省第十一屆大學生運動會科報會 (華南師範大學) | 2022 |
| 10 | 王譯霆、陸劭文、張博涵等 | 優秀大學羽球選手預期與非預期跨步擊球的力學分析 | 廣東省第十一屆大學生運動會科報會 (華南師範大學) | 2022 |
| 11 | 張博涵、黃國豪、高澤權 | 太極拳運動對中老年人與老年人立定垂直跳下肢肌電著地期表現之影響 | 廣東省第十屆大學生運動會科報會 (深圳大學) | 2019 |
| 12 | 張博涵、羅慧瑤、張雁翔、胡俊文 | 頂尖划船選手與一般大專學生划船動作下肢關節活動度與測功儀成績之比較 | 廣東省第十屆大學生運動會科報會 (深圳大學) | 2019 |
| 13 | 張博涵、洪敏豪、黃長福、柯柏任、賴筠憓 | 股直肌肌內效貼紮對健康大專女性下肢疲勞後進行急停跳動作之影響 | TSBS 臺灣運動生物力學研討會 (清華大學) | 2018 |
| 14 | 張博涵、劉琪、李逸濤、潘榮遠、黃長福 | 股直肌肌內效貼紮介入對下肢疲勞後對優秀運動員進行急停跳動作之影響 | 第十三屆學生運動會科學論文報告會 (浙江工商學院) | 2017 |
| 15 | Chang, P. H., Huang, C. F., & Wong, T. L. | Effects of different knee joint taping type during a jump-stop task | 25th Congress of the International Society of Biomechanics (Glasgow, UK) | 2015 |
| 16 | Chang, P. H., Ko B. J., Huang, C. F., & Li, C. M. | Lower extremity motion patterns in soccer and basketball players during side-step cutting | Asia Society of Sport Biomechanics (Taipei, Taiwan) | 2014 |
| 17 | 張博涵、黃長福、李佳美、劉錦璋 | 大專女性足球及籃球運動員進行側向跨步切入之下肢段動作分析 | 臺灣運動生物力學年會 (花蓮縣) | 2013 |
| 18 | Chang, P. H., Huang, C. F., Li, C. M., & Liu, C. C. | Difference of defense distance between female soccer and basketball athletes... | Congress of the International Society of Biomechanics (Natal, BR-RN) | 2013 |
| 19 | 張博涵、黃秀鳳 | 貼紮材質於踝關節對硬著地動作之生物力學分析 | 臺北教育大學學術研討會 (國立臺北教育大學) | 2009 |
| 20 | 林羿君、張博涵、王金成 | 小學學童以不同背重率登階梯之生物力學探討 | 臺灣運動生物力學及臺灣生物力學年會 (台中教育大學) | 2008 |
